Referencia de eventos de plataforma
Joryio emite estos eventos automáticamente como parte de la plataforma - canalización de mensajes, pases Wallet, integraciones de tienda y SDK - . Aparecen en tu flujo de eventos junto a tus eventos personalizados; esta página es la referencia canónica de lo que significa cada uno. El Asistente de IA conoce estas definiciones y usa las señales al sugerir recorridos y segmentos. Para tus propios eventos y atributos, añade descripciones en las páginas Eventos y Atributos: la IA también las lee.
Mensajería
| Evento | Descripción | Señal |
|---|---|---|
message.sent | Joryio envió un mensaje - cualquier canal - a esta persona. | - |
message.delivered | El proveedor confirmó la entrega. | - |
message.opened | El destinatario abrió un email. | interacción |
message.clicked | El destinatario hizo clic en un enlace con seguimiento. | interacción intensa |
message.bounced | La entrega rebotó - duro o leve - . | problema de higiene de lista |
message.unsubscribed | El destinatario se dio de baja mediante un enlace o encabezado de Joryio. | baja |
message.failed | El envío falló en el proveedor. | - |
message.spam_complaint | El destinatario marcó el mensaje como spam. | riesgo de entregabilidad |
message.queued | El proveedor aceptó el mensaje y lo puso en cola. | - |
message.deferred | El proveedor aplazó temporalmente la entrega; se volverá a intentar. | - |
message.skipped | Un control de Joryio omitió el envío - supresión, límite de frecuencia, horas de silencio o consentimiento - . | - |
message.complained | El destinatario presentó una reclamación sobre el mensaje. | riesgo de entregabilidad |
message.spamreport | Reclamación de spam comunicada por el proveedor - alias de spam_complaint en algunos proveedores - . | riesgo de entregabilidad |
Pases Wallet
| Evento | Descripción | Señal |
|---|---|---|
pass.issued | Se emitió un pase Wallet para la persona - Joryio Wallet Passes - . | - |
pass.installed | La persona añadió el pase a su Wallet de Apple o Google. | opt-in del canal Wallet |
pass.updated | Se envió una actualización de contenido a los pases instalados. | - |
pass.removed | La persona ELIMINÓ el pase de su Wallet - Joryio Wallet Passes - . | intención de abandono; una reactivación desencadenada aquí es una señal valiosa |
pass.downloaded | Se descargó el archivo del pase - paso previo a la instalación - . | - |
pass.scanned | Se escaneó el código de barras o QR del pase - por ejemplo, al canjearlo en caja - . | interacción intensa: uso en el mundo real |
pass.expired | El pase alcanzó su fecha de caducidad. | oportunidad de renovación |
pass.update_pushed | Se envió una actualización de contenido a los pases instalados - Push explícito al editar - . | - |
pass.voided | El negocio anuló o desactivó el pase. | - |
E-commerce
| Evento | Descripción | Señal |
|---|---|---|
purchase | Compra completada sincronizada desde la tienda conectada. | - |
Order Completed | Pedido completado desde una tienda conectada o el SDK - evento de comercio canónico - . | - |
Checkout Started | El checkout comenzó, pero aún no ha terminado. | - |
cart_abandoned | Carrito abandonado sin completar checkout - emitido por la integración tras inactividad - . | desencadenante clásico de recuperación |
Cart Updated | Se añadieron o eliminaron artículos del carrito. | - |
Product Added | Se añadió un producto al carrito. | intención de compra |
back_in_stock | Un producto que la persona vio recientemente o añadió al carrito - sin comprarlo - volvió a estar disponible. Se emite por persona en la transición del catálogo de agotado a disponible - Shopify y WooCommerce - . | desencadenante de retail con alta conversión |
price_drop | Un producto visto o añadido al carrito recientemente - sin comprar - bajó de precio más allá del umbral configurado. Se emite por persona en una transición de bajada de precio del catálogo. | desencadenante de retail con alta conversión |
entity_back_in_stock | Evento predeterminado de una alerta de relación entre entidades - reposición de catálogo personalizado, episodio nuevo, etc. - . Se emite por persona cuando cambia un campo vigilado de un registro de entidad personalizada. Las alertas se pueden configurar para emitir otro nombre de evento. | desencadenante de catálogo personalizado |
Product Viewed | Se vio la página de producto. | interés de navegación |
SDK / Web
| Evento | Descripción | Señal |
|---|---|---|
session_start | Se inició una sesión de aplicación o sitio - SDK de Joryio - . | - |
Page Viewed | Se vio una página - SDK web - . | - |
signup | La persona se registró o se identificó por primera vez. | - |
In-app
| Evento | Descripción | Señal |
|---|---|---|
in_app.served | Marcador del servidor: se entregó un mensaje in-app a un dispositivo para mostrarlo - uno por entrega; habilita límites de frecuencia por sesión - . Es distinto de in_app.displayed, la impresión confirmada por el cliente. | - |
in_app.viewed | Se mostró un mensaje in-app a la persona. | - |
in_app.clicked | La persona hizo clic en una CTA dentro de un mensaje in-app. | interacción |
in_app.displayed | Se mostró un mensaje in-app - impresión - . | - |
in_app.dismissed | La persona cerró el mensaje in-app sin actuar. | - |
in_app.converted | La persona realizó la acción objetivo del mensaje in-app. | conversión |
Recomendaciones
| Evento | Significado | Señal |
|---|---|---|
recommendation.served | Un modelo de recomendaciones resolvió artículos para esta persona en un mensaje enviado - propiedades: modelId, itemIds - . | impresión de personalización |