אירועי פלטפורמה - מדריך
Joryio יוצרת את האירועים האלה אוטומטית כחלק מהפלטפורמה (תהליך שליחת ההודעות, כרטיסי ארנק, אינטגרציות חנות ו-SDK). הם מופיעים בזרם האירועים לצד האירועים המותאמים שלכם - עמוד זה הוא המקור המוסמך למשמעות של כל אחד מהם. עוזר ה-AI מכיר את ההגדרות האלה ומשתמש באותות כשהוא מציע מסעות וסגמנטים. לאירועים ולמאפיינים שלכם, הוסיפו תיאורים בעמודי האירועים והמאפיינים; ה-AI קורא גם אותם.
הודעות
| אירוע | תיאור | אות |
|---|---|---|
message.sent | Joryio שלחה הודעה למשתמש הזה, בערוץ כלשהו. | - |
message.delivered | הספק אישר את מסירת ההודעה. | - |
message.opened | הנמען פתח אימייל. | מעורבות |
message.clicked | הנמען לחץ על קישור במעקב. | מעורבות חזקה |
message.bounced | המסירה הוחזרה, באופן קבוע או זמני. | בעיה באיכות הרשימה |
message.unsubscribed | הנמען ביטל את ההרשמה דרך קישור או כותרת של Joryio. | ביטול הרשמה |
message.failed | השליחה נכשלה אצל הספק. | - |
message.spam_complaint | הנמען סימן את ההודעה כספאם. | סיכון ליכולת המסירה |
message.queued | הספק קיבל את ההודעה והעביר אותה לתור. | - |
message.deferred | הספק דחה את המסירה זמנית וינסה שוב. | - |
message.skipped | השליחה דולגה בגלל אחד משערי Joryio, כגון חסימה, הגבלת תדירות, שעות שקט או הסכמה. | - |
message.complained | הנמען הגיש תלונה על ההודעה. | סיכון ליכולת המסירה |
message.spamreport | הספק דיווח על תלונת ספאם; אצל ספקים מסוימים זהו שם חלופי ל־spam_complaint. | סיכון ליכולת המסירה |
כרטיסי ארנק
| אירוע | תיאור | אות |
|---|---|---|
pass.issued | כרטיס ארנק של Joryio הונפק למשתמש. | - |
pass.installed | המשתמש הוסיף את הכרטיס ל-Apple Wallet או ל-Google Wallet. | הצטרפות לערוץ הארנק |
pass.updated | עדכון תוכן נשלח לכרטיסים שהותקנו. | - |
pass.removed | המשתמש הסיר את הכרטיס מהארנק שלו. | כוונת נטישה - טריגר חזק למסע חידוש מעורבות |
pass.downloaded | קובץ הכרטיס הורד, לפני שלב ההתקנה. | - |
pass.scanned | הברקוד או קוד ה-QR של הכרטיס נסרק, למשל בעת מימוש בדלפק. | מעורבות חזקה - שימוש בעולם האמיתי |
pass.expired | הכרטיס הגיע לתאריך התפוגה שלו. | הזדמנות לחידוש |
pass.update_pushed | עדכון תוכן נשלח במפורש לכרטיסים שהותקנו בעקבות עריכה. | - |
pass.voided | העסק ביטל או השבית את הכרטיס. | - |
מסחר אלקטרוני
| אירוע | תיאור | אות |
|---|---|---|
purchase | רכישה שהושלמה וסונכרנה מהחנות המחוברת. | - |
Order Completed | הזמנה שהושלמה בחנות מחוברת או דרך ה-SDK; זהו אירוע המסחר התקני. | - |
Checkout Started | תהליך התשלום התחיל אך טרם הושלם. | - |
cart_abandoned | העגלה ננטשה בלי להשלים תשלום; האינטגרציה יוצרת את האירוע לאחר פרק זמן ללא פעילות. | הטריגר הקלאסי למסע שחזור |
Cart Updated | פריטים נוספו לעגלה או הוסרו ממנה. | - |
Product Added | מוצר נוסף לעגלה. | כוונת רכישה |
back_in_stock | מוצר שהמשתמש צפה בו לאחרונה או הוסיף לעגלה, אך לא קנה, חזר למלאי. האירוע נוצר לכל משתמש כשהמוצר עובר ממצב שאזל מהמלאי למצב זמין ב-Shopify או ב-WooCommerce. | טריגר קמעונאי בעל שיעור המרה גבוה |
price_drop | מחירו של מוצר שהמשתמש צפה בו לאחרונה או הוסיף לעגלה, אך לא קנה, ירד מעבר לסף שהוגדר. האירוע נוצר לכל משתמש בעת ירידת מחיר בקטלוג. | טריגר קמעונאי בעל שיעור המרה גבוה |
entity_back_in_stock | אירוע ברירת המחדל של התראת קשר בין ישויות, למשל חידוש מלאי בקטלוג מותאם או פרק חדש. האירוע נוצר לכל משתמש כאשר שדה במעקב ברשומה של ישות מותאמת משתנה. אפשר להגדיר להתראה שם אירוע מותאם במקום זאת. | טריגר מקטלוג מותאם |
Product Viewed | המשתמש צפה בעמוד מוצר. | עניין בגלישה |
SDK / ווב
| אירוע | תיאור | אות |
|---|---|---|
session_start | התחיל סשן באפליקציה או באתר דרך ה-SDK של Joryio. | - |
Page Viewed | המשתמש צפה בעמוד דרך ה-Web SDK. | - |
signup | המשתמש נרשם או זוהה בפעם הראשונה. | - |
In-app
| אירוע | תיאור | אות |
|---|---|---|
in_app.served | סימון בצד השרת שהודעת in-app נמסרה למכשיר לצורך הצגה. נוצר אירוע אחד לכל מסירה ומשמש להגבלת תדירות בכל סשן. האירוע נבדל מ-in_app.displayed, שמאשר בצד הלקוח שההודעה הוצגה. | - |
in_app.viewed | הודעת in-app הוצגה למשתמש. | - |
in_app.clicked | המשתמש לחץ על קריאה לפעולה בתוך הודעת in-app. | מעורבות |
in_app.displayed | הודעת in-app הוצגה ונרשמה חשיפה. | - |
in_app.dismissed | המשתמש סגר את הודעת ה-in-app בלי לבצע פעולה. | - |
in_app.converted | המשתמש ביצע את פעולת היעד של הודעת ה-in-app. | המרה |
המלצות
| אירוע | משמעות | אות |
|---|---|---|
recommendation.served | מודל ההמלצות בחר פריטים עבור המשתמש בהודעה שנשלחה (מאפיינים: modelId, itemIds). | חשיפה להתאמה אישית |