Αναφορά συμβάντων πλατφόρμας
Το Joryio εκδίδει αυτά τα συμβάντα αυτόματα ως μέρος της πλατφόρμας (ροή μηνυμάτων, πάσα Wallet, ενσωματώσεις καταστημάτων, SDK). Εμφανίζονται στη ροή συμβάντων σας μαζί με τα δικά σας προσαρμοσμένα συμβάντα - αυτή η σελίδα είναι η κανονική αναφορά για τη σημασία καθενός. Ο Βοηθός AI γνωρίζει αυτούς τους ορισμούς και χρησιμοποιεί τα σήματα όταν προτείνει journeys και τμήματα. Για τα δικά σας συμβάντα και γνωρίσματα, προσθέστε περιγραφές στις σελίδες Συμβάντα και Γνωρίσματα - το AI τα διαβάζει επίσης.
Μηνύματα
| Συμβάν | Περιγραφή | Σήμα |
|---|---|---|
message.sent | Το Joryio έστειλε μήνυμα (οποιουδήποτε καναλιού) σε αυτόν τον χρήστη. | - |
message.delivered | Ο πάροχος επιβεβαίωσε την παράδοση. | - |
message.opened | Ο παραλήπτης άνοιξε email. | αλληλεπίδραση |
message.clicked | Ο παραλήπτης έκανε κλικ σε παρακολουθούμενο σύνδεσμο. | ισχυρή αλληλεπίδραση |
message.bounced | Η παράδοση αναπήδησε (hard/soft). | πρόβλημα υγιεινής λίστας |
message.unsubscribed | Ο παραλήπτης έκανε διαγραφή μέσω συνδέσμου/κεφαλίδας Joryio. | εξαίρεση |
message.failed | Η αποστολή απέτυχε στον πάροχο. | - |
message.spam_complaint | Ο παραλήπτης χαρακτήρισε το μήνυμα ως spam. | κίνδυνος παραδοσιμότητας |
message.queued | Το μήνυμα έγινε αποδεκτό και μπήκε στην ουρά του παρόχου. | - |
message.deferred | Ο πάροχος ανέβαλε προσωρινά την παράδοση (θα γίνει επανάληψη). | - |
message.skipped | Η αποστολή παραλείφθηκε από έλεγχο Joryio (αποκλεισμός, όριο συχνότητας, ώρες ησυχίας, συναίνεση). | - |
message.complained | Ο παραλήπτης υπέβαλε καταγγελία για το μήνυμα. | κίνδυνος παραδοσιμότητας |
message.spamreport | Αναφορά spam από πάροχο (ψευδώνυμο του spam_complaint σε ορισμένους παρόχους). | κίνδυνος παραδοσιμότητας |
Πάσα Wallet
| Συμβάν | Περιγραφή | Σήμα |
|---|---|---|
pass.issued | Εκδόθηκε πάσο Wallet στον χρήστη (Joryio Wallet Passes). | - |
pass.installed | Ο χρήστης πρόσθεσε το πάσο στο Apple/Google wallet. | συγκατάθεση στο κανάλι Wallet |
pass.updated | Προωθήθηκε ενημέρωση περιεχομένου πάσου στα εγκατεστημένα πάσα. | - |
pass.removed | Ο χρήστης ΑΦΑΙΡΕΣΕ το πάσο από το wallet του. | πρόθεση αποχώρησης - ένα win-back journey με αυτό το έναυσμα είναι ισχυρό σήμα |
pass.downloaded | Λήφθηκε αρχείο πάσου (βήμα πριν την εγκατάσταση). | - |
pass.scanned | Σαρώθηκε barcode/QR πάσου (π.χ. εξαργύρωση στο ταμείο). | ισχυρή αλληλεπίδραση - χρήση στον πραγματικό κόσμο |
pass.expired | Το πάσο έφτασε στην ημερομηνία λήξης του. | ευκαιρία ανανέωσης |
pass.update_pushed | Προωθήθηκε ενημέρωση περιεχομένου στα εγκατεστημένα πάσα (ρητή προώθηση κατά την επεξεργασία). | - |
pass.voided | Το πάσο ακυρώθηκε/απενεργοποιήθηκε από την επιχείρηση. | - |
E-commerce
| Συμβάν | Περιγραφή | Σήμα |
|---|---|---|
purchase | Ολοκληρωμένη αγορά που συγχρονίστηκε από το συνδεδεμένο κατάστημα. | - |
Order Completed | Ολοκληρωμένη παραγγελία από συνδεδεμένο κατάστημα ή SDK (κανονικό συμβάν εμπορίου). | - |
Checkout Started | Το checkout ξεκίνησε αλλά δεν ολοκληρώθηκε ακόμη. | - |
cart_abandoned | Το καλάθι εγκαταλείφθηκε χωρίς checkout (εκδίδεται από ενσωμάτωση μετά από αδράνεια). | το κλασικό έναυσμα journey ανάκτησης |
Cart Updated | Προστέθηκαν/αφαιρέθηκαν προϊόντα από το καλάθι. | - |
Product Added | Προστέθηκε προϊόν στο καλάθι. | πρόθεση αγοράς |
back_in_stock | Προϊόν που ο χρήστης είδε πρόσφατα ή πρόσθεσε στο καλάθι (αλλά δεν αγόρασε) επέστρεψε σε απόθεμα. | trigger λιανικής με υψηλή μετατροπή |
price_drop | Προϊόν που είδε/έβαλε στο καλάθι πρόσφατα (χωρίς αγορά) μειώθηκε σε τιμή πέρα από το ρυθμισμένο όριο. | trigger λιανικής με υψηλή μετατροπή |
entity_back_in_stock | Προεπιλεγμένο συμβάν από Entity Relationship Alert (επαναποθέματα προσαρμοσμένου καταλόγου, νέο επεισόδιο κ.λπ.). | trigger προσαρμοσμένου καταλόγου |
Product Viewed | Προβλήθηκε σελίδα προϊόντος. | ενδιαφέρον περιήγησης |
SDK / Web
| Συμβάν | Περιγραφή | Σήμα |
|---|---|---|
session_start | Ξεκίνησε συνεδρία εφαρμογής/ιστότοπου (Joryio SDK). | - |
Page Viewed | Προβλήθηκε σελίδα (web SDK). | - |
signup | Ο χρήστης εγγράφηκε / αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά. | - |
Εντός εφαρμογής
| Συμβάν | Περιγραφή | Σήμα |
|---|---|---|
in_app.served | Δείκτης server-side: μήνυμα εντός εφαρμογής παραδόθηκε σε συσκευή για εμφάνιση. | - |
in_app.viewed | Μήνυμα εντός εφαρμογής εμφανίστηκε στον χρήστη. | - |
in_app.clicked | Ο χρήστης έκανε κλικ σε CTA μέσα σε μήνυμα εντός εφαρμογής. | αλληλεπίδραση |
in_app.displayed | Μήνυμα εντός εφαρμογής εμφανίστηκε (impression). | - |
in_app.dismissed | Ο χρήστης έκλεισε το μήνυμα χωρίς ενέργεια. | - |
in_app.converted | Ο χρήστης εκτέλεσε τη στοχευμένη ενέργεια του μηνύματος. | μετατροπή |
Προτάσεις
| Συμβάν | Σημασία | Σήμα |
|---|---|---|
recommendation.served | Ένα μοντέλο προτάσεων επίλυσε στοιχεία για αυτόν τον χρήστη σε απεσταλμένο μήνυμα (ιδιότητες: modelId, itemIds). | εντύπωση εξατομίκευσης |